Haber

25 Nisan Depremi Tekrar mı Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son sarsıntılar günün değerli olaylarından biri oldu. Gün içinde meydana gelen son dakika sarsıntıları, depremi erken saatlerden itibaren hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşadıkları bölgede depremi hissedenler, ‘Yine mi deprem oldu?’ Sorusuna cevap bulmak için arama motorlarına yöneldi. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizdeki depremlerle ilgili güncel verileri kamuoyuna açıklıyor. Peki 25 Nisan’da deprem oldu mu, deprem nerede oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 25 Nisan 2023 Salı son deprem listesi…

Günün dikkat çeken bahislerinin ortasında son dakika depremleri yerini aldı. Ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntıların sayısı artarken, vatandaşlar araştırmalarına hız verdi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen afetlerin ardından deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet sonrası ülkenin birçok farklı ilinde depremler de yaşanıyor. Bulundukları bölgede sarsıntıyı hissedenler ‘Deprem mi var?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi.

25 Nisan Depremi mi? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem verilerine göre; Muğla Dalaman’da 2,1, Kahramanmaraş Nurhak’ta 3,2, Adana Saimbeyli’de 2,1, Ardahan Posof’ta 2,8 ve Malatya Doğanşehir’de 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

25 Nisan Salı Son Deprem Listesi

  • 2023.04.25 11:12:16 38.3600 37.5933 28.7 -.- 1.6 -.- YUKARIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 11:00:38 36.6398 28.8307 4.0 -.- 2.2 -.- FETHİYE KORFEZİ (Akdeniz) İlköğretim

  • 2023.04.25 10:50:58 37.9647 35.9043 8.1 -.- 1.5 -.- GÜZPINARI-FEKE (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.25 10:43:13 38.5115 37.8537 22.8 -.- 1.8 -.- OZAN-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 10:36:39 38.0280 37.4745 5.3 -.- 2.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.25 10:30:01 38.0375 36.4552 5.0 -.- 1.6 -.- ÇAĞLAYAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.25 10:26:48 37.8622 36.2338 5.0 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.25 10:22:10 38.1057 38.5090 6.3 -.- 2.3 -.- GECİTLİ-ŞİNCİK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.25 10:11:26 38.4248 37.4777 5.4 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 10:08:49 41.7405 42.4137 4.0 -.- 3.0 -.- TÜRKİYE-GÜRCİSTAN SINIR BÖLGESİ Birincil

  • 2023.04.25 10:04:00 38.5445 37.4848 4.9 -.- 1.6 -.- DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 10:02:32 38.4618 39.3583 15.9 -.- 1.8 -.- SÜREK-SİVRICE (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.25 09:31:21 37.9265 36.2790 15.6 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.25 09:29:36 38.1762 37.8578 5.0 -.- 1.6 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 09:22:12 37.9703 38.1638 5.0 -.- 2.5 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.25 09:19:07 37.6522 38.6923 77.5 -.- 1.6 -.- ÇAKIRESME-KAHTA (ADIYAMAN) Primal

  • 2023.04.25 09:17:51 38.2700 38.0663 0.0 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 09:14:09 38.2242 37.6560 23.1 -.- 1.5 -.- GÜNALTI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.25 09:07:25 38.6930 37.5553 5.0 -.- 1.5 -.- AGILAZI-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 09:02:57 38.0732 37.6823 13.9 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 08:58:34 37.9330 36.3610 26.2 -.- 1.5 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.25 08:56:54 38.5957 37.4220 18.0 -.- 2.2 -.- GÜNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 08:35:14 37.9685 36.4080 13.5 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.25 08:33:56 37.3330 37.0625 5.2 -.- 1.7 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.25 08:31:24 37.9623 33.9858 5.2 -.- 1.6 -.- OBRUK-BOR (NIĞDE) İlköğretim

  • 2023.04.25 08:30:25 37.9087 36.2120 19.5 -.- 1.8 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.25 08:25:31 37.1105 28.4467 16.8 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) Birincil

  • 2023.04.25 07:26:01 38.3215 37.5193 9.6 -.- 1.3 -.- YOGUNSOGUT-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.25 07:09:18 37.7868 37.8367 9.9 -.- 1.9 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) Primordial

  • 2023.04.25 07:02:54 37.8742 29.8790 14.6 -.- 1.6 -.- YÜREĞİL-DAZKIRI (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.04.25 07:02:20 38.0813 37.7982 5.0 -.- 3.4 -.- SOGUT-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 06:50:39 38.0783 36.6358 5.3 -.- 1.7 -.- GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.25 06:48:54 37.1903 36.9248 9.3 -.- 1.7 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.25 06:43:48 38.2590 39.0353 8.8 -.- 1.9 -.- YEŞİLKÖY-DOĞANYOL (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 06:31:29 38.5603 39.4952 10.0 -.- 2.1 -.- KOÇKALE-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.25 06:19:21 37.8810 36.2173 6.0 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.25 06:16:09 37.2198 36.8597 5.0 -.- 1.8 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.25 06:13:46 37.0900 28.4322 16.0 -.- 0.7 -.- ULA (MUĞLA) Birincil

  • 2023.04.25 06:07:11 37.8752 36.3010 5.0 -.- 2.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.25 06:05:31 37.3130 38.4127 5.0 -.- 1.7 -.- UCDIREK-BOZOVA (ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.04.25 05:55:40 38.6358 27.9283 2.1 -.- 2.3 -.- HACIVELİLER-GOLMARMARA (MANISA) İlköğretim

  • 2023.04.25 05:53:23 36.7260 28.3915 58.6 -.- 2.0 -.- GÜNLÜCE AÇIKLIKLARI-MUĞLA (Akdeniz) İlköğretim

  • 2023.04.25 05:41:31 38.1435 37.4170 9.7 -.- 1.5 -.- BAKIS-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.25 05:34:52 36.4167 36.2638 11.2 -.- 1.6 -.- ŞENBÜK-BELEN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.25 04:55:37 38.2673 37.7128 15.1 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 04:52:34 37.1955 36.7398 5.4 -.- 2.5 -.- BAŞPINAR-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.25 04:49:08 38.3648 39.4037 9.1 -.- 1.3 -.- YILDIZHAN-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.25 04:46:53 38.2520 38.7473 5.3 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 04:45:44 38.1648 36.9387 5.8 -.- 1.5 -.- NADIRKÖY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.25 04:41:48 38.3273 37.1285 9.2 -.- 1.6 -.- KISLAKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.25 04:38:40 37.4500 37.0585 6.3 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.25 04:27:54 37.7652 35.9702 8.7 -.- 1.6 -.- PASALI-FEKE (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.25 04:19:18 37.4030 36.7842 15.8 -.- 1.2 -.- UZUNSOGUT-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.25 04:18:05 38.0023 37.5440 10.6 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.25 04:15:12 37.3140 39.1283 5,0 -.- 2,0 -.- MİL-(ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.04.25 04:04:20 36.7655 27.4092 144.6 -.- 2.2 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.04.25 03:59:46 38.2557 37.6910 3.1 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.25 03:35:42 38.6353 27.9662 7.1 -.- 2.0 -.- HACIVELİLER-GOLMARMARA (MANISA) İlköğretim

  • 2023.04.25 03:31:17 37.8523 36.6302 8.1 -.- 2.6 -.- DONGEL-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.25 03:27:23 40.8983 32.4857 8.7 -.- 2.8 -.- BEYTARLA-ESKIPAZAR (KARABÜK) İlköğretim

  • 2023.04.25 03:22:46 37.2778 36.9733 6.2 -.- 3.0 -.- EMİRLER-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlkel

AFAD Sarsıntı Listesi

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

haber-kalecik.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort